TK BBS 3 Tree

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

■4801 / 親記事)  こんしゅうまつ(7/11)
  
□投稿者/ Esto 大御所(284回)-(2009/07/10(Fri) 10:54:41)
    相変わらず揃ったらミッションじゃw

    揃わなくってもレベル上げも楽しいw



    こんどのバージョンアップで青魔法追加されるからラーニングしないと
    って今もまだ全部覚えてないやっ! (ノ∀`)

引用返信/返信 削除キー/
■4802 / ResNo.1)  Re[1]: こんしゅうまつ(7/11)
□投稿者/ Torah 大御所(299回)-(2009/07/11(Sat) 00:59:10)
    おk−
    サークル系もパワーアップするね
    護摩の守護円はひるみ+ダメアップ+被ダメダウン+TPリジェネくらいでお願いします^^^
引用返信/返信 削除キー/
■4803 / ResNo.2)  Re[2]: こんしゅうまつ(7/11)
□投稿者/ Leoni 大御所(262回)-(2009/07/11(Sat) 10:07:25)
    おk

    護摩の守護円は削除でアルケインサークルは
    ひるみ+PT全員のHPをダメに変換でお願いします。
引用返信/返信 削除キー/
■4804 / ResNo.3)  Re[3]: こんしゅうまつ(7/11)
□投稿者/ Alcia ファミリー(184回)-(2009/07/11(Sat) 10:35:04)
    今週も無理だー。
    来週はリリース中なのでもっと無理だー。

    25日は大丈夫なはず。
    なんか2ヶ月くらい入ってない気がするな・・
引用返信/返信 削除キー/
■4805 / ResNo.4)  Re[4]: こんしゅうまつ(7/11)
□投稿者/ Yuuu ベテラン(225回)-(2009/07/11(Sat) 11:57:28)
    俺も今週休みで〜
引用返信/返信 削除キー/
■4806 / ResNo.5)  rep
□投稿者/ Torah 大御所(300回)-(2009/07/12(Sun) 01:10:49)
    2009/07/12(Sun) 01:11:19 編集(投稿者)
    倒した数:84 平均獲得経験値:115.0(+20.7) 総獲得経験値[内専心]:14328[2927]
    平均戦闘時間/間隔:79.8s/21.6s 総狩り時間[戦闘/間隔]:2h21m51s[1h51m40s/30m11s]
    時給[専心抜]:6060.5[4822.0] 総獲得ギル:5583G 最大チェーン/平均:5/2.7
    
    モンスター_______ __累計 __割合 総戦闘時間 ____平均 標準経験値 __平均[最大/最小]
    Goblin Alchemist_ _____4 __4.8% _____4m48s ___1m12s _______262 __65.5[__90/__44]
    Goblin Bandit____ _____3 __3.6% _____3m49s ___1m16s _______215 __71.7[__89/__56]
    Goblin Mercenary_ _____1 __1.2% _____1m13s ___1m13s ________45 __45.0[__45/__45]
    Goblin Shepherd__ _____5 __6.0% _____2m34s _____30s _______290 __58.0[__72/__44]
    Goblin's Rabbit__ _____5 __6.0% _____3m52s _____46s ________74 __14.8[__18/__12]
    Robber Crab______ ____25 _29.8% ____36m54s ___1m28s ______1363 __54.5[__72/__32]
    Sand Cockatrice__ ____13 _15.5% ____23m27s ___1m48s ______2278 _175.2[_197/_144]
    Terror Pugil_____ _____2 __2.4% ______3m7s ___1m33s _______214 _107.0[_125/__89]
    経験値のみ_______ _____3 __3.6% ________0s ______0s ______3093 1031.0[1320/_880]
    Velociraptor_____ ____23 _27.4% ____31m56s ___1m23s ______1826 __79.4[_107/__57]
    
    
    与ダメ__________ ___全部(___._%)__________ __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
    Esto____________ _107801(_36.0%)[_57923/h] _47541[_533/_576] ______[____/____] _60260[_224/_229] ______[____]
    Leoni___________ __42343(_14.1%)[_22751/h] _23093[1004/1157] ______[____/____] _18054[_771/_773] __1196[__23]
    Sasavi__________ __32358(_10.8%)[_17386/h] _19213[_556/_603] ______[____/____] _13145[_101/_101] ______[____]
    Torah___________ _112204(_37.5%)[_60289/h] _55534[_489/_530] __1482[__24/__67] _55188[_186/_190] ______[____]
    Tsuritelepo_____ ______0(__0.0%)[_____0/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
    技連携__________ ___4810(__1.6%)[__2584/h] ______[____/____] ______[____/____] __4810[__58/__58] ______[____]
    累計____________ _299516(100.0%)[160934/h]
    
    与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
    Esto____________ _47541 __89.4[_204/___0] _92.5%[_533/_576] __8.8%[__47/_533] 
    Leoni___________ _23093 __23.1[__66/___0] _86.8%[1004/1157] _10.9%[_109/1004] 
    Sasavi__________ _19213 __34.6[_145/___0] _92.2%[_556/_603] __5.8%[__32/_556] 
    Torah___________ _55534 _113.8[_244/___0] _92.3%[_489/_530] _10.2%[__50/_489] 
    
    与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
    Torah___________ __1482 __64.4[__86/___0] _35.8%[__24/__67] _16.7%[___4/__24]
    
    与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
    Esto____________ ジャンプ____________ __5991 _122.3[_235/__44] _92.5%[__49/__53]
    ________________ ダブルスラスト______ ___228 _228.0[_228/_228] 100.0%[___1/___1]
    ________________ ハイジャンプ________ __3069 __99.0[_220/__43] _96.9%[__31/__32]
    ________________ ペンタスラスト______ _42654 _449.0[_692/_161] 100.0%[__95/__95]
    ________________ 大車輪______________ __7706 _385.3[_534/_180] 100.0%[__20/__20]
    ________________ 追加ダメージ________ ___612 __21.9[__30/___3] 100.0%[__28/__28]
    Leoni___________ シャドーステッチ____ ___103 __34.3[__48/__21] 100.0%[___3/___3]
    ________________ バイパーバイト______ __1494 __41.5[_100/___0] _94.9%[__36/__39]
    ________________ 追加ダメージ________ _16457 __22.5[__35/___2] 100.0%[_731/_731]
    Sasavi__________ ガストブレス________ __1917 _119.8[_211/__51] 100.0%[__16/__16]
    ________________ サンドブレス________ ___420 _140.0[_188/_105] 100.0%[___3/___3]
    ________________ ハイドロブレス______ __3011 _120.4[_211/__24] 100.0%[__25/__25]
    ________________ フレイムブレス______ __3477 _173.9[_211/_100] 100.0%[__20/__20]
    ________________ フロストブレス______ __3691 _127.3[_211/__29] 100.0%[__29/__29]
    ________________ ライトニングブレス__ ___621 __88.7[_195/__16] 100.0%[___7/___7]
    ________________ 追加ダメージ________ _____8 ___8.0[___8/___8] 100.0%[___1/___1]
    Torah___________ カウンター__________ __8462 _115.9[_236/__28] 100.0%[__73/__73]
    ________________ 壱之太刀・燕飛______ _13704 _297.9[_619/__71] 100.0%[__46/__46]
    ________________ 七之太刀・雪風______ _33022 _492.9[_869/_201] _94.4%[__67/__71]
    技連携__________ 核熱________________ ___181 _181.0[_181/_181] 100.0%[___1/___1]
    ________________ 貫通________________ ___343 _114.3[_216/__29] 100.0%[___3/___3]
    ________________ 光__________________ __1056 _528.0[_765/_291] 100.0%[___2/___2]
    ________________ 収縮________________ ___974 _162.3[_272/__56] 100.0%[___6/___6]
    ________________ 切断________________ ____15 __15.0[__15/__15] 100.0%[___1/___1]
    ________________ 分解________________ ____54 __18.0[__28/___6] 100.0%[___3/___3]
    ________________ 湾曲________________ ___686 __19.6[__60/___0] 100.0%[__35/__35]
    ________________ 炸裂________________ __1501 _214.4[_256/_146] 100.0%[___7/___7]
    
    与ダメ・魔法____ ____________________ _累計_ _平均_[最大/最小] __数_ _____フル__ ___ハーフ__ _____レジ__
    Leoni___________ ウォータ・MB________ ____19 __19.0[__19/__19] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0] 
    ________________ ウォータII__________ ___186 __93.0[_127/__59] ____2 100.0%[__2] __0.0%[__0] __0.0%[__0] 
    ________________ ウォータII・MB______ ___496 _124.0[_168/___7] ____4 100.0%[__4] __0.0%[__0] __0.0%[__0] 
    ________________ ディアII____________ ____73 ___5.6[___7/___0] ___13 _84.6%[_11] __0.0%[__0] _15.4%[__2] 
    ________________ ブリザドII__________ ___101 _101.0[_101/_101] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0] 
    ________________ ブリザドII・MB______ ___321 _160.5[_213/_108] ____2 _50.0%[__1] _50.0%[__1] __0.0%[__0] 
    
    弱体____________ ____________________ 成功率 [成功/回数] [効無/特性/総数]
    Esto____________ 追加・回避率ダウン__ 100.0% [__36/__36] [___0/___0/__36]
    Leoni___________ グラビデ____________ _66.7% [___2/___3] [___0/___1/___3]
    ________________ サイレス____________ 100.0% [___2/___2] [___0/___0/___2]
    ________________ スロウ______________ _76.3% [__29/__38] [___5/___0/__43]
    ________________ ディスペル__________ __0.0% [___0/___0] [___2/___0/___2]
    ________________ パライズ____________ _82.5% [__33/__40] [___0/___0/__40]
    ________________ パライズ・MB________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
    ________________ ブライン____________ __0.0% [___0/___0] [___2/___0/___2]
    ________________ ポイズンII__________ 100.0% [__13/__13] [___0/___0/__13]
    ________________ 追加・回避率ダウン__ 100.0% [__15/__15] [___0/___0/__15]
    Sasavi__________ 追加・回避率ダウン__ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
    Tsuritelepo_____ ケアルIII___________ __0.0% [___0/___0] [___1/___0/___1]
    
    
    
    被ダメ__________ ___全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
    Esto____________ __17045 _12045[_140/_224] ______[____/____] __4479[__36/__37] ___521[___3]
    Leoni___________ ___3023 ___834[__11/__12] ______[____/____] __1775[__23/__23] ___414[___3]
    Sasavi__________ ___3605 ___475[___3/___4] ______[____/____] __2579[__24/__24] ___551[___3]
    Torah___________ __39661 _30226[_319/_795] ______[____/____] __8803[__62/__65] ___632[___4]
    Tsuritelepo_____ ___3485 ___990[__10/__10] ______[____/____] __2064[__26/__26] ___431[___3]
    
    被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___ __ターゲット占有_
    Esto____________ _12045 __86.7[_181/___0] _62.5%[_140/_224] __0.7%[___1/_140] _21.4%[_224/1045]
    Leoni___________ ___834 __75.8[_165/__19] _91.7%[__11/__12] _18.2%[___2/__11] __1.1%[__12/1045]
    Sasavi__________ ___475 _158.3[_279/__32] _75.0%[___3/___4] _33.3%[___1/___3] __0.4%[___4/1045]
    Torah___________ _30226 __95.1[_246/___0] _40.1%[_319/_795] __6.0%[__19/_319] _76.1%[_795/1045]
    Tsuritelepo_____ ___990 __99.0[_169/__38] 100.0%[__10/__10] _20.0%[___2/__10] __1.0%[__10/1045]
    
    回避____________ 発生率[発生/回数] _ミス_______ _受け流し___ _幻影・心眼_ _カウンター_ _0ダメージ__
    Esto____________ _37.5%[__84/_224] _23.7%[__53] __4.7%[___8] _14.1%[__23] ___._%[____] __0.7%[___1]
    Leoni___________ __8.3%[___1/__12] __8.3%[___1] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
    Sasavi__________ _25.0%[___1/___4] _25.0%[___1] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
    Torah___________ _59.9%[_476/_795] _14.2%[_113] __3.4%[__23] _40.5%[_267] _18.6%[__73] __0.3%[___1]
    Tsuritelepo_____ __0.0%[___0/__10] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
    
    戦闘不能________ _回数
    
    敵の技___________ _____________________ _実行 _構え 一体平均
    Goblin Alchemist_ ゴブリンラッシュ_____ ____4 ____5 ____1.3
    _________________ 爆弾投げ_____________ ____4 ____5 ____1.3
    Goblin Bandit____ ゴブリンラッシュ_____ ____2 ____3 ______1
    _________________ 爆弾投げ_____________ ____1 ____2 ____0.7
    Goblin Mercenary_ 爆弾投げ_____________ ____1 ____1 ______1
    Goblin Shepherd__ ゴブリンラッシュ_____ ____3 ____5 ______1
    _________________ 爆弾投げ_____________ ____3 ____4 ____0.8
    Robber Crab______ シザーガード_________ ___10 ___11 ____0.4
    _________________ バブルカーテン_______ ___15 ___15 ____0.6
    _________________ バブルシャワー_______ ___16 ___17 ____0.7
    _________________ ビッグシザー_________ ____5 ___11 ____0.4
    _________________ メタルボディ_________ ___20 ___21 ____0.8
    Sand Cockatrice__ サウンドバキューム___ ___13 ___13 ______1
    _________________ サウンドブラスト_____ ___13 ___13 ______1
    _________________ ハンマービーク_______ ____8 ___13 ______1
    _________________ ポイズンピック_______ ____4 ____6 ____0.5
    _________________ 邪視_________________ ____4 ____5 ____0.4
    Terror Pugil_____ アクアボール_________ ____3 ____3 ____1.5
    _________________ スクリュードライバー_ ____2 ____2 ______1
    _________________ 威嚇_________________ ____1 ____1 ____0.5
    Velociraptor_____ サイズテール_________ ___10 ___12 ____0.5
    _________________ ファウルブレス_______ ___11 ___13 ____0.6
    _________________ リッパーファング_____ ____4 ___12 ____0.5
    _________________ 噛みつきラッシュ_____ ___14 ___21 ____0.9
    
    
    アビリティ______ ____________________ ____間隔 __数
    Esto____________ コールワイバーン____ ________ ___1
    ________________ ジャンプ____________ ___2m43s __53
    ________________ スーパージャンプ____ __20m15s ___8
    ________________ スピリットリンク____ ________ ___1
    ________________ ハイジャンプ________ ___4m34s __32
    ________________ 心眼________________ ___3m43s __39
    ________________ 八双________________ ___6m10s __24
    ________________ 黙想________________ ____4m3s __36
    Leoni___________ コンバート__________ 2h21m51s ___2
    ________________ バーサク____________ __14m11s __11
    Sasavi__________ スーパークライム____ __20m15s ___8
    Torah___________ ディフェンダー______ 2h21m51s ___2
    ________________ 心眼________________ _____48s _177
    ________________ 星眼________________ ___3m38s __40
    ________________ 石火之機____________ __20m15s ___8
    ________________ 挑発________________ ___2m19s __62
    ________________ 黙想________________ ___4m43s __31
    Tsuritelepo_____ 女神の印____________ ________ ___1
    ________________ 精霊の印____________ ________ ___1
    
    支援____________ 効果_______________ 対象____________ __数
    Leoni___________ エンファイアII_____ Leoni___________ ___6
    ________________ エンブリザドII_____ Leoni___________ ___5
    ________________ バウィルス_________ Leoni___________ ___1
    ________________ ファランクス_______ Leoni___________ __10
    ________________ ヘイスト___________ 全部____________ __24
    ________________ ___________________ Esto____________ ___1
    ________________ ___________________ Leoni___________ __13
    ________________ ___________________ Torah___________ __10
    ________________ リフレシュ_________ 全部____________ __41
    ________________ ___________________ Leoni___________ __14
    ________________ ___________________ Tsuritelepo_____ __27
    Tsuritelepo_____ シェルラIII________ Tsuritelepo_____ ___8
    ________________ プロテアIV_________ Tsuritelepo_____ ___8
    ________________ ヘイスト___________ Esto____________ __26
    ________________ リジェネII_________ 全部____________ __46
    ________________ ___________________ Esto____________ __20
    ________________ ___________________ Leoni___________ ___2
    ________________ ___________________ Torah___________ __24
    ________________ リレイズII_________ Tsuritelepo_____ ___1
    
    被支援__________ 効果_______________ 詠唱者__________ __数
    Esto____________ ヘイスト___________ 全部____________ __27
    ________________ ___________________ Leoni___________ ___1
    ________________ ___________________ Tsuritelepo_____ __26
    ________________ リジェネII_________ Tsuritelepo_____ __20
    Leoni___________ リジェネII_________ Tsuritelepo_____ ___2
    Torah___________ ヘイスト___________ Leoni___________ __10
    ________________ リジェネII_________ Tsuritelepo_____ __24
    Tsuritelepo_____ リフレシュ_________ Leoni___________ __27
    
    
    HP回復/吸収系___ __累計 __平均 ___数_
    Leoni___________ __7634 _218.1 [__35]
    Tsuritelepo_____ _37960 _215.7 [_176]
    
    リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
    Tsuritelepo_____ _11040 _240.0 [__46]
    
    MP回復/吸収系___ __累計 __平均 ___数_
    
    リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
    Leoni___________ __6150 _150.0 [__41]
    
    TP回復/吸収系___ __累計 __平均 ___数_
    
    ---------------------------------------------------------
    Generated by FFRep+1 Version: 1.0.8.5

引用返信/返信 削除キー/



スレッド内ページ移動 / << 0 >>

このスレッドに書きこむ

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -
- Antispam Version -