TK BBS 3 Tree

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

■4732 / 6階層)  Rep3-4
□投稿者/ Torah 大御所(276回)-(2009/04/05(Sun) 02:41:15)
    倒した数:29 平均獲得経験値:39.9(+0.3) 総獲得経験値[内専心]:1729[563]
    平均戦闘時間/間隔:71.4s/15.6s 総狩り時間[戦闘/間隔]:42m3s[34m32s/7m31s]
    時給[専心抜]:2467.1[1663.0] 総獲得ギル:0G 最大チェーン/平均:1/0.0
    
    モンスター_________ __累計 __割合 総戦闘時間 ____平均 標準経験値 __平均[最大/最小]
    Archaic Rampart____ _____3 _10.3% _____1m43s _____34s _______149 __49.7[__54/__41]
    Black Pudding______ _____5 _17.2% _____3m40s _____44s _______208 __41.6[__42/__40]
    Dahak______________ _____1 __3.4% _____4m25s ___4m25s _______100 _100.0[_100/_100]
    Jaggedy-Eared Jack_ _____1 __3.4% ______2m2s ____2m2s _________0 ___0.0[___0/___0]
    Mousse_____________ _____7 _24.1% _____4m57s _____42s _______234 __33.4[__34/__32]
    Oriri Samariri_____ _____1 __3.4% _____3m49s ___3m49s _______118 _118.0[_118/_118]
    Peryton____________ _____4 _13.8% _____4m16s ____1m4s _______140 __35.0[__40/__32]
    Puk________________ _____3 _10.3% ______3m2s ____1m0s ________90 __30.0[__34/__22]
    Shadow Eye_________ _____1 __3.4% _____1m13s ___1m13s _________0 ___0.0[___0/___0]
    Smothered Schmidt__ _____1 __3.4% _____1m30s ___1m30s _________0 ___0.0[___0/___0]
    Tom Tit Tat________ _____1 __3.4% _____1m45s ___1m45s _________0 ___0.0[___0/___0]
    Uriri Samariri_____ _____1 __3.4% _____2m10s ___2m10s _______118 _118.0[_118/_118]
    
    
    与ダメ__________ ___全部(___._%)__________ __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
    Alcia___________ __35226(_28.2%)[_61203/h] _20144[_143/_153] ______[____/____] _15082[__23/__24] ______[____]
    Esto____________ __17583(_14.1%)[_30550/h] _11998[_225/_255] ______[____/____] __5456[__15/__15] ___129[___1]
    Leoni___________ __35269(_28.2%)[_61278/h] _19716[_121/_126] ______[____/____] _13496[__24/__24] __2057[___8]
    Torah___________ __33144(_26.5%)[_57586/h] _15345[_125/_141] ___191[___2/___5] _17608[__33/__36] ______[____]
    Yuuu____________ ____223(__0.2%)[___387/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___223[__22]
    技連携__________ ___3625(__2.9%)[__6298/h] ______[____/____] ______[____/____] __3625[__14/__14] ______[____]
    累計____________ _125070(100.0%)[217303/h]
    
    与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
    Alcia___________ _20144 _140.9[_295/__72] _93.5%[_143/_153] __9.1%[__13/_143] 
    Esto____________ _11998 __53.6[_131/___0] _88.2%[_225/_255] _14.2%[__32/_225] 
    Leoni___________ _19716 _162.9[_333/__74] _96.0%[_121/_126] __9.9%[__12/_121] 
    Torah___________ _15345 _122.8[_261/__53] _88.7%[_125/_141] _17.6%[__22/_125] 
    
    与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
    Torah___________ ___191 __95.5[_111/__80] _40.0%[___2/___5] __0.0%[___0/___2]
    
    与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
    Alcia___________ レイジングラッシュ__ _15082 _655.7[1095/_265] _95.8%[__23/__24]
    Esto____________ サベッジブレード____ ___461 _230.5[_291/_170] 100.0%[___2/___2]
    ________________ ボーパルブレード____ __4995 _384.2[_670/_179] 100.0%[__13/__13]
    Leoni___________ アブゾタック________ ___336 __42.0[__70/___3] 100.0%[___8/___8]
    ________________ ウェポンバッシュ____ ____55 __18.3[__21/__13] 100.0%[___3/___3]
    ________________ ギロティン__________ _13441 _640.0[1467/_177] 100.0%[__21/__21]
    Torah___________ 九之太刀・花車______ __2883 _480.5[_626/_263] 100.0%[___6/___6]
    ________________ 八之太刀・月光______ _14725 _545.4[_965/_320] _90.0%[__27/__30]
    技連携__________ 核熱________________ ___249 _124.5[_180/__69] 100.0%[___2/___2]
    ________________ 光__________________ ___224 _224.0[_224/_224] 100.0%[___1/___1]
    ________________ 硬化________________ ___562 _281.0[_396/_166] 100.0%[___2/___2]
    ________________ 衝撃________________ ___191 __95.5[_183/___8] 100.0%[___2/___2]
    ________________ 振動________________ __1070 _356.7[_432/_280] 100.0%[___3/___3]
    ________________ 分解________________ __1329 _332.3[_466/_123] 100.0%[___4/___4]
    
    与ダメ・魔法____ ____________________ _累計_ _平均_[最大/最小] __数_ _____フル__ ___ハーフ__ _____レジ__
    Esto____________ ホーリー____________ ___129 _129.0[_129/_129] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0] 
    Leoni___________ ドレイン____________ __1026 _205.2[_307/_111] ____5 100.0%[__5] __0.0%[__0] __0.0%[__0] 
    ________________ ドレインII__________ __1031 _343.7[_365/_313] ____3 100.0%[__3] __0.0%[__0] __0.0%[__0] 
    Yuuu____________ ディアIII___________ ___223 __10.6[__16/___1] ___21 _90.5%[_19] __4.8%[__1] __4.8%[__1] 
    
    弱体____________ ____________________ 成功率 [成功/回数] [効無/特性/総数]
    Esto____________ フラッシュ__________ 100.0% [__19/__19] [___0/___0/__19]
    Leoni___________ スタン______________ 100.0% [__10/__10] [___0/___0/__10]
    Yuuu____________ グラビデ____________ 100.0% [___2/___2] [___0/___0/___2]
    ________________ サイレス____________ _50.0% [___4/___8] [___0/___0/___8]
    ________________ スリプル____________ 100.0% [___4/___4] [___0/___0/___4]
    ________________ スリプルII__________ 100.0% [___4/___4] [___0/___0/___4]
    ________________ スロウII____________ _85.7% [__12/__14] [___0/___0/__14]
    ________________ ディスペル__________ 100.0% [___3/___3] [___0/___0/___3]
    ________________ パライズII__________ 100.0% [___3/___3] [___0/___0/___3]
    
    
    
    被ダメ__________ ___全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
    Alcia___________ ___5776 __3863[__32/_121] ______[____/____] __1913[__41/__41] ______[____]
    Esto____________ ___3425 __1648[__28/_102] ______[____/____] __1718[__55/__55] ____59[___1]
    Leoni___________ ___4960 __2913[__27/__77] ______[____/____] __2047[__34/__34] ______[____]
    Torah___________ ___2655 ___928[___9/__69] ______[____/____] __1727[__30/__30] ______[____]
    Yuuu____________ ____617 ___241[___3/___3] ______[____/____] ___376[___2/___2] ______[____]
    
    被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___ __ターゲット占有_
    Alcia___________ __3863 _120.7[_299/__48] _26.4%[__32/_121] __6.3%[___2/__32] _32.5%[_121/_372]
    Esto____________ __1648 __58.9[_120/__20] _27.5%[__28/_102] __0.0%[___0/__28] _27.4%[_102/_372]
    Leoni___________ __2913 _116.5[_264/___0] _35.1%[__27/__77] __7.4%[___2/__27] _20.7%[__77/_372]
    Torah___________ ___928 _103.1[_136/__76] _13.0%[___9/__69] _11.1%[___1/___9] _18.5%[__69/_372]
    Yuuu____________ ___241 __80.3[__93/__63] 100.0%[___3/___3] __0.0%[___0/___3] __0.8%[___3/_372]
    
    回避____________ 発生率[発生/回数] _ミス_______ _受け流し___ _幻影・心眼_ _カウンター_ _0ダメージ__
    Alcia___________ _73.6%[__89/_121] __4.1%[___5] __3.4%[___4] _71.4%[__80] ___._%[____] ___._%[____]
    Esto____________ _72.5%[__74/_102] __8.8%[___9] __4.3%[___4] _68.5%[__61] ___._%[____] ___._%[____]
    Leoni___________ _64.9%[__50/__77] __7.8%[___6] __4.2%[___3] _60.3%[__41] ___._%[____] __7.4%[___2]
    Torah___________ _87.0%[__60/__69] __5.8%[___4] __1.5%[___1] _85.9%[__55] ___._%[____] ___._%[____]
    Yuuu____________ __0.0%[___0/___3] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
    
    戦闘不能________ _回数
    
    敵の技_____________ _____________________ _実行 _構え 一体平均
    Archaic Rampart____ アストラルゲート_____ ____0 ____1 ____0.3
    ___________________ 招来_________________ ____0 ____1 ____0.3
    Black Pudding______ 槍玉_________________ ____1 ____1 ____0.2
    ___________________ 罵詈雑言_____________ ____2 ____2 ____0.4
    Dahak______________ フレイムブレス_______ ____1 ____1 ______1
    ___________________ ペトロアイズ_________ ____3 ____3 ______3
    Jaggedy-Eared Jack_ 爪旋風脚_____________ ____0 ____1 ______1
    Mousse_____________ フルイドスプレッド___ ____4 ____7 ______1
    ___________________ フルイドスルー_______ ____1 ____1 ____0.1
    Oriri Samariri_____ カエルの応援_________ ____1 ____1 ______1
    ___________________ カエルの歌___________ ____1 ____1 ______1
    ___________________ 天乞い_______________ ____0 ____2 ______2
    Peryton____________ ストームウィンド_____ ____1 ____1 ____0.3
    ___________________ ドレッドダイヴ_______ ____0 ____1 ____0.3
    ___________________ フェザーバリア_______ ____1 ____1 ____0.3
    ___________________ ブラインヴォルテクス_ ____0 ____1 ____0.3
    Puk________________ ゼファーマント_______ ____2 ____2 ____0.7
    ___________________ 粉塵_________________ ____1 ____1 ____0.3
    Shadow Eye_________ エアリーシールド_____ ____2 ____2 ______2
    ___________________ マインドブレイク_____ ____1 ____1 ______1
    Smothered Schmidt__ グレーブリール_______ ____1 ____1 ______1
    ___________________ テラータッチ_________ ____0 ____1 ______1
    ___________________ フィアタッチ_________ ____0 ____1 ______1
    Tom Tit Tat________ ヘッドバット_________ ____1 ____1 ______1
    ___________________ リーフダガー_________ ____2 ____2 ______2
    ___________________ 夢想花_______________ ____1 ____1 ______1
    Uriri Samariri_____ 水風船爆弾___________ ____4 ____4 ______4
    
    
    アビリティ______ ____________________ ____間隔 __数
    Alcia___________ アグレッサー________ ____6m0s ___8
    ________________ ウォークライ________ __10m30s ___5
    ________________ ウォリアーチャージ__ ___21m1s ___3
    ________________ バーサク____________ ____6m0s ___8
    ________________ マイティストライク__ ________ ___1
    ________________ リタリエーション____ ___8m24s ___6
    ________________ 挑発________________ ____3m0s __15
    Esto____________ インビンシブル______ ________ ___1
    ________________ センチネル__________ ___14m1s ___4
    ________________ ホーリーサークル____ ________ ___1
    ________________ ランパート__________ ___14m1s ___4
    Leoni___________ アルケインサークル__ ________ ___1
    ________________ ウェポンバッシュ____ ___21m1s ___3
    ________________ ダークシール________ ________ ___1
    ________________ ディアボリクアイ____ ________ ___1
    ________________ ラストリゾート______ __10m30s ___5
    ________________ 暗黒________________ ___14m1s ___4
    Torah___________ 心眼________________ ________ ___1
    ________________ 星眼________________ ________ ___1
    ________________ 石火之機____________ ___8m24s ___6
    ________________ 黙想________________ ___3m14s __14
    Yuuu____________ コンバート__________ ___14m1s ___4
    ________________ 女神の印____________ ___14m1s ___4
    
    支援____________ 効果_______________ 対象____________ __数
    Alcia___________ 空蝉の術:壱________ Alcia___________ __10
    ________________ 空蝉の術:弐________ Alcia___________ __20
    ________________ 遁甲の術:弐________ Alcia___________ ___1
    ________________ 物見の術:壱________ Alcia___________ ___2
    Esto____________ 空蝉の術:壱________ Esto____________ ___1
    ________________ 空蝉の術:弐________ Esto____________ __21
    ________________ 遁甲の術:弐________ Esto____________ ___1
    ________________ 物見の術:壱________ Esto____________ ___3
    Leoni___________ 空蝉の術:壱________ Leoni___________ ___2
    ________________ 空蝉の術:弐________ Leoni___________ __12
    ________________ 物見の術:壱________ Leoni___________ ___3
    Torah___________ 空蝉の術:壱________ Torah___________ ___3
    ________________ 空蝉の術:弐________ Torah___________ __17
    ________________ 遁甲の術:弐________ Torah___________ ___2
    ________________ 物見の術:壱________ Torah___________ ___4
    Yuuu____________ インビジ___________ Yuuu____________ ___2
    ________________ シェルIV___________ 全部____________ ___8
    ________________ ___________________ Alcia___________ ___2
    ________________ ___________________ Esto____________ ___1
    ________________ ___________________ Leoni___________ ___2
    ________________ ___________________ Torah___________ ___2
    ________________ ___________________ Yuuu____________ ___1
    ________________ ストンスキン_______ Yuuu____________ ___1
    ________________ スニーク___________ Yuuu____________ ___4
    ________________ バウォタラ_________ Yuuu____________ ___1
    ________________ バファイラ_________ Yuuu____________ ___3
    ________________ プロテスIV_________ 全部____________ __10
    ________________ ___________________ Alcia___________ ___3
    ________________ ___________________ Esto____________ ___2
    ________________ ___________________ Leoni___________ ___2
    ________________ ___________________ Torah___________ ___2
    ________________ ___________________ Yuuu____________ ___1
    ________________ ヘイスト___________ Alcia___________ ___1
    ________________ リフレシュ_________ 全部____________ __31
    ________________ ___________________ Esto____________ ___8
    ________________ ___________________ Leoni___________ ___4
    ________________ ___________________ Yuuu____________ __19
    ________________ リレイズ___________ Yuuu____________ ___1
    
    被支援__________ 効果_______________ 詠唱者__________ __数
    Alcia___________ シェルIV___________ Yuuu____________ ___2
    ________________ プロテスIV_________ Yuuu____________ ___3
    ________________ ヘイスト___________ Yuuu____________ ___1
    Esto____________ シェルIV___________ Yuuu____________ ___1
    ________________ プロテスIV_________ Yuuu____________ ___2
    ________________ リフレシュ_________ Yuuu____________ ___8
    Leoni___________ シェルIV___________ Yuuu____________ ___2
    ________________ プロテスIV_________ Yuuu____________ ___2
    ________________ リフレシュ_________ Yuuu____________ ___4
    Torah___________ シェルIV___________ Yuuu____________ ___2
    ________________ プロテスIV_________ Yuuu____________ ___2
    
    
    HP回復/吸収系___ __累計 __平均 ___数_
    Esto____________ __7992 _275.6 [__29]
    Leoni___________ __2057 _257.1 [___8]
    Yuuu____________ _16367 _237.2 [__69]
    
    リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
    
    MP回復/吸収系___ __累計 __平均 ___数_
    
    リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
    Yuuu____________ __4650 _150.0 [__31]
    
    TP回復/吸収系___ __累計 __平均 ___数_
    Leoni___________ ___336 __42.0 [___8]
    
    ---------------------------------------------------------
    Generated by FFRep+1 Version: 1.0.7.2

記事引用 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←Rep1-2 /Torah 返信無し
 
上記関連ツリー

Nomal こんしゅうまつ(4/4) / Esto (09/04/03(Fri) 00:01) #4726
Nomal Re[1]: こんしゅうまつ(4/4) / Leoni (09/04/03(Fri) 00:07) #4727
  └Nomal Re[2]: こんしゅうまつ(4/4) / Torah (09/04/03(Fri) 12:24) #4728
    └Nomal Re[3]: こんしゅうまつ(4/4) / Yuuu (09/04/03(Fri) 12:48) #4729
      └Nomal Re[4]: こんしゅうまつ(4/4) / Alcia (09/04/04(Sat) 16:20) #4730
        └Nomal Rep1-2 / Torah (09/04/05(Sun) 02:37) #4731
          └Nomal Rep3-4 / Torah (09/04/05(Sun) 02:41) #4732 ←Now

All 上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -
- Antispam Version -