TK BBS 3 Tree
(現在 過去ログ9 を表示中)

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]

■4464 / inTopicNo.1)  こんしゅうまつ
  
□投稿者/ Esto ベテラン(214回)-(2008/06/06(Fri) 00:29:05)
    そろえばスウィフト取り、ガルモ上げ〜^^
引用返信/返信 削除キー/
■4465 / inTopicNo.2)  Re[1]: こんしゅうまつ
□投稿者/ Alcia 軍団(135回)-(2008/06/06(Fri) 12:09:10)
    今週こそ大丈夫です。
引用返信/返信 削除キー/
■4466 / inTopicNo.3)  Re[2]: こんしゅうまつ
□投稿者/ Torah ファミリー(194回)-(2008/06/06(Fri) 12:25:09)
    おk−
    ガルモ上げはクフィムかな

    Z15-27 6 コロロカ 15-ミミズ 21-コウモリ 22-クモ 24-カニ 25-魚  最強ミミズ(ストーン2)、クモ、魚は事故死注意
    19-24 6 クフィム 19-ミミズ 20-蟹 夜間注意 黒、狩人いるほど楽
    22-24 6 クフィム 縄張りへの通路 Aコウモリ + 他のコウモリと激しくリンク注意 +
    22-24 6 デルクフ 1-2階 入口または階段、ワープ付近 22-Aコウモリ、ゴブ、巨人G、L、Se 魔法反応の敵に注意
    22-28 6 クフィム 魚、骨、巨人、Gコウモリ 23-ウェポン 26-蛭 黒いると有利
    Z24-31 6 ユタンガ カザム近辺 24-マンドラ 25-トカゲ 28-ゴブS、F ゴブのLv幅広いです

引用返信/返信 削除キー/
■4467 / inTopicNo.4)  Re[3]: こんしゅうまつ
□投稿者/ Yuuu ファミリー(160回)-(2008/06/07(Sat) 13:17:54)
    今週おけです。
引用返信/返信 削除キー/
■4468 / inTopicNo.5)  Re[4]: こんしゅうまつ
□投稿者/ Leoni ファミリー(197回)-(2008/06/07(Sat) 13:31:06)
    土曜OK

    それとこの前話したサンドリアから三国に飛ぶテレポサービスはとっくに終わってたw
引用返信/返信 削除キー/
■4469 / inTopicNo.6)  rep
□投稿者/ Torah ファミリー(195回)-(2008/06/08(Sun) 01:31:56)

    倒した数:59 平均獲得経験値:135.6 (+29.9) 総獲得経験値:11751 (内専心:1988)
    平均戦闘時間/間隔:65.1s / 16.3s 時給:8813.3 狩り時間:1h20m0s 総獲得ギル:34
    最大チェーン/平均:5 / 4.0

    モンスター____ __累計 __割合 総戦闘時間 ____平均 標準経験値 __平均[最大/最小]
    Clipper_______ ____33 _55.9% _____38m9s ____1m9s ______4103 _124.3[_256/__62]
    Giant Hunter__ _____2 __3.4% _____1m38s _____49s _______364 _182.0[_182/_182]
    Giant Ranger__ _____1 __1.7% _______57s _____57s _______235 _235.0[_235/_235]
    Glow Bat______ _____4 __6.8% _____5m10s ___1m17s _______703 _175.8[_255/__83]
    Greater Pugil_ _____9 _15.3% _____10m6s ____1m7s ______1618 _179.8[_235/_104]
    Land Worm_____ _____9 _15.3% _____6m39s _____44s _______792 __88.0[_161/__56]
    Wight_________ _____1 __1.7% _____1m20s ___1m20s _______183 _183.0[_183/_183]


    与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
    Alcia___________ __6482 ____44[___5/__10] __5859[_189/_272] ___579[__13/__16] ______[____]
    Esto____________ __4661 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __4661[_148]
    Leoni___________ __6817 __5868[_299/_484] ______[____/____] ___949[__34/__34] ______[____]
    Torah___________ __4889 __4889[_528/_711] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
    Tsuritelepo_____ __5950 __5066[_360/_510] ______[____/____] ___884[__16/__16] ______[____]
    Yuuu____________ __7246 __5824[_431/_601] ______[____/____] __1422[__41/__41] ______[____]
    技連携__________ ___282 ______[____/____] ______[____/____] ___282[__11/__11] ______[____]

    与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
    Alcia___________ ____44 ___8.8[__12/___5] _50.0%[___5/__10] __0.0%[___0/___5]
    Leoni___________ __5868 __19.9[__51/___0] _61.8%[_299/_484] __7.7%[__23/_299]
    Torah___________ __4889 ___9.6[__26/___0] _74.3%[_528/_711] __6.4%[__34/_528]
    Tsuritelepo_____ __5066 __14.4[__39/___0] _70.6%[_360/_510] __5.8%[__21/_360]
    Yuuu____________ __5824 __13.9[__40/___0] _71.7%[_431/_601] __6.0%[__26/_431]

    与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
    Alcia___________ __5859 __31.2[__57/___0] _69.5%[_189/_272] __9.0%[__17/_189]

    与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
    Alcia___________ ホットショット______ ___570 __51.8[__72/__34] _78.6%[__11/__14]
    ________________ 追加ダメージ________ _____9 ___4.5[___7/___2] 100.0%[___2/___2]
    ________________ 追加効果・HP吸収____ ____82 ___2.3[___5/___0] 100.0%[__35/__35]
    Leoni___________ シールドバッシュ____ ____16 ___8.0[___8/___8] 100.0%[___2/___2]
    ________________ レッドロータス______ ___916 __38.2[__56/__19] 100.0%[__24/__24]
    ________________ 追加ダメージ________ ____17 ___2.1[___3/___1] 100.0%[___8/___8]
    ________________ 追加効果・HP吸収____ ___760 ___3.9[___8/___0] 100.0%[_196/_196]
    Torah___________ 追加効果・HP吸収____ ___672 ___1.9[___6/___0] 100.0%[_345/_345]
    Tsuritelepo_____ コンボ______________ ___880 __58.7[_130/__14] 100.0%[__15/__15]
    ________________ 追加ダメージ________ _____4 ___4.0[___4/___4] 100.0%[___1/___1]
    ________________ 追加効果・HP吸収____ ___547 ___1.9[___6/___0] 100.0%[_283/_283]
    Yuuu____________ カウンター__________ ____13 ___6.5[__11/___2] 100.0%[___2/___2]
    ________________ コンボ______________ __1296 __64.8[__97/___7] 100.0%[__20/__20]
    ________________ 追加ダメージ________ ___113 ___5.9[___8/___4] 100.0%[__19/__19]
    ________________ 追加効果・HP吸収____ ___633 ___2.4[___6/___0] 100.0%[_269/_269]
    技連携__________ 核熱________________ ___259 __28.8[__56/__11] 100.0%[___9/___9]
    ________________ 溶解________________ ____23 __11.5[__14/___9] 100.0%[___2/___2]

    与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __数_
    Esto____________ ウォータ____________ ____44 __44.0[__44/__44] ____1
    ________________ エアロ______________ ___537 __33.6[__57/___6] ___16
    ________________ サンダー____________ ___395 __79.0[__99/__50] ____5
    ________________ ドレイン____________ ___104 ___2.4[__50/___0] ___43
    ________________ バイオ______________ ___180 ___7.5[__13/___0] ___24
    ________________ ファイア____________ ___761 __47.6[__70/__15] ___16
    ________________ ファイア・MB________ ____90 __90.0[__90/__90] ____1
    ________________ ブリザド____________ __2550 __60.7[__84/___7] ___42

    弱体____________ ____________________ 成功率 [成功/回数] [効無/総数]
    Esto____________ ドレイン____________ __0.0% [___0/___0] [___1/___1]
    ________________ ブライン____________ _72.7% [__16/__22] [___0/__22]



    被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
    Alcia___________ __1150 __1002[__17/__24] ______[____/____] ___148[___7/___8] ______[____]
    Esto____________ ___156 ___152[___3/___3] ______[____/____] _____4[___2/___2] ______[____]
    Leoni___________ _12681 _10827[_337/_443] ______[____/____] __1793[__40/__40] ____61[___1]
    Torah___________ __1110 ___465[__11/__38] ______[____/____] ___645[__23/__23] ______[____]
    Tsuritelepo_____ ___535 ____42[___1/___1] ______[____/____] ___493[__15/__15] ______[____]
    Yuuu____________ ___868 ___354[___9/__12] ______[____/____] ___452[__15/__15] ____62[___1]

    被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___ __ターゲット占有_
    Alcia___________ __1002 __58.9[_108/__28] _70.8%[__17/__24] _17.6%[___3/__17] __4.6%[__24/_521]
    Esto____________ ___152 __50.7[__75/__37] 100.0%[___3/___3] __0.0%[___0/___3] __0.6%[___3/_521]
    Leoni___________ _10827 __32.1[__96/__14] _76.1%[_337/_443] __3.0%[__10/_337] _85.0%[_443/_521]
    Torah___________ ___465 __42.3[__63/__27] _28.9%[__11/__38] __0.0%[___0/__11] __7.3%[__38/_521]
    Tsuritelepo_____ ____42 __42.0[__42/__42] 100.0%[___1/___1] __0.0%[___0/___1] __0.2%[___1/_521]
    Yuuu____________ ___354 __39.3[__54/__24] _75.0%[___9/__12] _11.1%[___1/___9] __2.3%[__12/_521]

    回避____________ 発生率[発生/回数] _ミス_______ _受け流し___ _カウンター_ _幻影・心眼_ _0ダメージ__
    Alcia___________ _29.2%[___7/__24] _25.0%[___6] ___._%[____] ___._%[____] __4.2%[___1] ___._%[____]
    Esto____________ __0.0%[___0/___3] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
    Leoni___________ _23.9%[_106/_443] _20.1%[__89] __3.8%[__17] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
    Torah___________ _71.1%[__27/__38] _31.6%[__12] __5.3%[___2] ___._%[____] _34.2%[__13] ___._%[____]
    Tsuritelepo_____ __0.0%[___0/___1] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
    Yuuu____________ _25.0%[___3/__12] __8.3%[___1] ___._%[____] _16.7%[___2] ___._%[____] ___._%[____]

    戦闘不能________ _回数

    敵の技__________ _____________________ _実行 _構え 一体平均
    Clipper_________ バブルシャワー_______ ____9 ___10 ____0.3
    ________________ ビッグシザー_________ ___16 ___16 ____0.5
    Giant Hunter____ カタパルト___________ ____3 ____0 ______0
    ________________ グランドスラム_______ ____1 ____1 ____0.5
    ________________ パワーアタック_______ ____1 ____1 ____0.5
    Giant Ranger____ パワーアタック_______ ____1 ____1 ______1
    ________________ 衝撃の咆哮___________ ____0 ____1 ______1
    Glow Bat________ 吸血_________________ ____1 ____3 ____0.8
    ________________ 超音波_______________ ____6 ____6 ____1.5
    Greater Pugil___ アクアボール_________ ____2 ____3 ____0.3
    ________________ スクリュードライバー_ ____2 ____3 ____0.3
    ________________ スプラッシュブレス___ ____4 ____5 ____0.6
    ________________ 威嚇_________________ ____3 ____4 ____0.4
    Land Worm_______ サウンドバキューム___ ____2 ____3 ____0.3
    ________________ 消化液弾_____________ ____1 ____1 ____0.1
    ________________ 震動_________________ ____1 ____2 ____0.2
    ________________ 土竜巻_______________ ____3 ____3 ____0.3
    ________________ 渾身の一撃___________ ____1 ____3 ____0.3
    Wight___________ ブラッドセイバー_____ ____1 ____2 ______2
    ________________ ヘルスラッシュ_______ ____1 ____1 ______1


    アビリティ______ ____________________ ____間隔 __数
    Alcia___________ 狙い撃ち____________ ___8m53s __10
    Leoni___________ シールドバッシュ____ _1h20m0s ___2
    ________________ 挑発________________ _____55s __87

    支援____________ 効果_______________ 対象____________ __数
    Alcia___________ 空蝉の術:壱________ Alcia___________ ___1
    Esto____________ シェル_____________ 全部____________ ___3
    ________________ ___________________ Leoni___________ ___2
    ________________ ___________________ Torah___________ ___1
    ________________ スニーク___________ Torah___________ ___1
    ________________ プロテス___________ 全部____________ ___6
    ________________ ___________________ Alcia___________ ___2
    ________________ ___________________ Leoni___________ ___2
    ________________ ___________________ Torah___________ ___2
    Torah___________ 空蝉の術:壱________ Torah___________ ___7

    被支援__________ 効果_______________ 詠唱者__________ __数
    Alcia___________ プロテス___________ Esto____________ ___2
    Leoni___________ シェル_____________ Esto____________ ___2
    ________________ プロテス___________ Esto____________ ___2
    Torah___________ シェル_____________ Esto____________ ___1
    ________________ スニーク___________ Esto____________ ___1
    ________________ プロテス___________ Esto____________ ___2


    ケアル系________ __累計 __平均 ___数_
    Esto____________ ___939 __85.4 [__11]
    Leoni___________ __4343 __67.9 [__64]
    Torah___________ __6694 __72.8 [__92]

    リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_

    MP回復系________ __累計 __平均 ___数_

    リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_

    TP回復系________ __累計 __平均 ___数_

    ---------------------------------------------------------
    Generated by FFRep+1 version: 0.99h+8
引用返信/返信 削除キー/
■4470 / inTopicNo.7)  Re[6]: rep
□投稿者/ Torah ファミリー(196回)-(2008/06/08(Sun) 01:32:35)
    倒した数:59  平均獲得経験値:135.6 (+29.9)  総獲得経験値:11751 (内専心:1988)  
    平均戦闘時間/間隔:65.1s / 16.3s 時給:8813.3  狩り時間:1h20m0s  総獲得ギル:34
    最大チェーン/平均:5 / 4.0
    
    モンスター____ __累計 __割合 総戦闘時間 ____平均 標準経験値 __平均[最大/最小]
    Clipper_______ ____33 _55.9% _____38m9s ____1m9s ______4103 _124.3[_256/__62]
    Giant Hunter__ _____2 __3.4% _____1m38s _____49s _______364 _182.0[_182/_182]
    Giant Ranger__ _____1 __1.7% _______57s _____57s _______235 _235.0[_235/_235]
    Glow Bat______ _____4 __6.8% _____5m10s ___1m17s _______703 _175.8[_255/__83]
    Greater Pugil_ _____9 _15.3% _____10m6s ____1m7s ______1618 _179.8[_235/_104]
    Land Worm_____ _____9 _15.3% _____6m39s _____44s _______792 __88.0[_161/__56]
    Wight_________ _____1 __1.7% _____1m20s ___1m20s _______183 _183.0[_183/_183]
    
    
    与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
    Alcia___________ __6482 ____44[___5/__10] __5859[_189/_272] ___579[__13/__16] ______[____]
    Esto____________ __4661 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __4661[_148]
    Leoni___________ __6817 __5868[_299/_484] ______[____/____] ___949[__34/__34] ______[____]
    Torah___________ __4889 __4889[_528/_711] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
    Tsuritelepo_____ __5950 __5066[_360/_510] ______[____/____] ___884[__16/__16] ______[____]
    Yuuu____________ __7246 __5824[_431/_601] ______[____/____] __1422[__41/__41] ______[____]
    技連携__________ ___282 ______[____/____] ______[____/____] ___282[__11/__11] ______[____]
    
    与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
    Alcia___________ ____44 ___8.8[__12/___5] _50.0%[___5/__10] __0.0%[___0/___5] 
    Leoni___________ __5868 __19.9[__51/___0] _61.8%[_299/_484] __7.7%[__23/_299] 
    Torah___________ __4889 ___9.6[__26/___0] _74.3%[_528/_711] __6.4%[__34/_528] 
    Tsuritelepo_____ __5066 __14.4[__39/___0] _70.6%[_360/_510] __5.8%[__21/_360] 
    Yuuu____________ __5824 __13.9[__40/___0] _71.7%[_431/_601] __6.0%[__26/_431] 
    
    与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
    Alcia___________ __5859 __31.2[__57/___0] _69.5%[_189/_272] __9.0%[__17/_189]
    
    与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
    Alcia___________ ホットショット______ ___570 __51.8[__72/__34] _78.6%[__11/__14]
    ________________ 追加ダメージ________ _____9 ___4.5[___7/___2] 100.0%[___2/___2]
    ________________ 追加効果・HP吸収____ ____82 ___2.3[___5/___0] 100.0%[__35/__35]
    Leoni___________ シールドバッシュ____ ____16 ___8.0[___8/___8] 100.0%[___2/___2]
    ________________ レッドロータス______ ___916 __38.2[__56/__19] 100.0%[__24/__24]
    ________________ 追加ダメージ________ ____17 ___2.1[___3/___1] 100.0%[___8/___8]
    ________________ 追加効果・HP吸収____ ___760 ___3.9[___8/___0] 100.0%[_196/_196]
    Torah___________ 追加効果・HP吸収____ ___672 ___1.9[___6/___0] 100.0%[_345/_345]
    Tsuritelepo_____ コンボ______________ ___880 __58.7[_130/__14] 100.0%[__15/__15]
    ________________ 追加ダメージ________ _____4 ___4.0[___4/___4] 100.0%[___1/___1]
    ________________ 追加効果・HP吸収____ ___547 ___1.9[___6/___0] 100.0%[_283/_283]
    Yuuu____________ カウンター__________ ____13 ___6.5[__11/___2] 100.0%[___2/___2]
    ________________ コンボ______________ __1296 __64.8[__97/___7] 100.0%[__20/__20]
    ________________ 追加ダメージ________ ___113 ___5.9[___8/___4] 100.0%[__19/__19]
    ________________ 追加効果・HP吸収____ ___633 ___2.4[___6/___0] 100.0%[_269/_269]
    技連携__________ 核熱________________ ___259 __28.8[__56/__11] 100.0%[___9/___9]
    ________________ 溶解________________ ____23 __11.5[__14/___9] 100.0%[___2/___2]
    
    与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __数_
    Esto____________ ウォータ____________ ____44 __44.0[__44/__44] ____1
    ________________ エアロ______________ ___537 __33.6[__57/___6] ___16
    ________________ サンダー____________ ___395 __79.0[__99/__50] ____5
    ________________ ドレイン____________ ___104 ___2.4[__50/___0] ___43
    ________________ バイオ______________ ___180 ___7.5[__13/___0] ___24
    ________________ ファイア____________ ___761 __47.6[__70/__15] ___16
    ________________ ファイア・MB________ ____90 __90.0[__90/__90] ____1
    ________________ ブリザド____________ __2550 __60.7[__84/___7] ___42
    
    弱体____________ ____________________ 成功率 [成功/回数] [効無/総数]
    Esto____________ ドレイン____________ __0.0% [___0/___0] [___1/___1]
    ________________ ブライン____________ _72.7% [__16/__22] [___0/__22]
    
    
    
    被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
    Alcia___________ __1150 __1002[__17/__24] ______[____/____] ___148[___7/___8] ______[____]
    Esto____________ ___156 ___152[___3/___3] ______[____/____] _____4[___2/___2] ______[____]
    Leoni___________ _12681 _10827[_337/_443] ______[____/____] __1793[__40/__40] ____61[___1]
    Torah___________ __1110 ___465[__11/__38] ______[____/____] ___645[__23/__23] ______[____]
    Tsuritelepo_____ ___535 ____42[___1/___1] ______[____/____] ___493[__15/__15] ______[____]
    Yuuu____________ ___868 ___354[___9/__12] ______[____/____] ___452[__15/__15] ____62[___1]
    
    被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___ __ターゲット占有_
    Alcia___________ __1002 __58.9[_108/__28] _70.8%[__17/__24] _17.6%[___3/__17] __4.6%[__24/_521]
    Esto____________ ___152 __50.7[__75/__37] 100.0%[___3/___3] __0.0%[___0/___3] __0.6%[___3/_521]
    Leoni___________ _10827 __32.1[__96/__14] _76.1%[_337/_443] __3.0%[__10/_337] _85.0%[_443/_521]
    Torah___________ ___465 __42.3[__63/__27] _28.9%[__11/__38] __0.0%[___0/__11] __7.3%[__38/_521]
    Tsuritelepo_____ ____42 __42.0[__42/__42] 100.0%[___1/___1] __0.0%[___0/___1] __0.2%[___1/_521]
    Yuuu____________ ___354 __39.3[__54/__24] _75.0%[___9/__12] _11.1%[___1/___9] __2.3%[__12/_521]
    
    回避____________ 発生率[発生/回数] _ミス_______ _受け流し___ _カウンター_ _幻影・心眼_ _0ダメージ__
    Alcia___________ _29.2%[___7/__24] _25.0%[___6] ___._%[____] ___._%[____] __4.2%[___1] ___._%[____]
    Esto____________ __0.0%[___0/___3] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
    Leoni___________ _23.9%[_106/_443] _20.1%[__89] __3.8%[__17] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
    Torah___________ _71.1%[__27/__38] _31.6%[__12] __5.3%[___2] ___._%[____] _34.2%[__13] ___._%[____]
    Tsuritelepo_____ __0.0%[___0/___1] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
    Yuuu____________ _25.0%[___3/__12] __8.3%[___1] ___._%[____] _16.7%[___2] ___._%[____] ___._%[____]
    
    戦闘不能________ _回数
    
    敵の技__________ _____________________ _実行 _構え 一体平均
    Clipper_________ バブルシャワー_______ ____9 ___10 ____0.3
    ________________ ビッグシザー_________ ___16 ___16 ____0.5
    Giant Hunter____ カタパルト___________ ____3 ____0 ______0
    ________________ グランドスラム_______ ____1 ____1 ____0.5
    ________________ パワーアタック_______ ____1 ____1 ____0.5
    Giant Ranger____ パワーアタック_______ ____1 ____1 ______1
    ________________ 衝撃の咆哮___________ ____0 ____1 ______1
    Glow Bat________ 吸血_________________ ____1 ____3 ____0.8
    ________________ 超音波_______________ ____6 ____6 ____1.5
    Greater Pugil___ アクアボール_________ ____2 ____3 ____0.3
    ________________ スクリュードライバー_ ____2 ____3 ____0.3
    ________________ スプラッシュブレス___ ____4 ____5 ____0.6
    ________________ 威嚇_________________ ____3 ____4 ____0.4
    Land Worm_______ サウンドバキューム___ ____2 ____3 ____0.3
    ________________ 消化液弾_____________ ____1 ____1 ____0.1
    ________________ 震動_________________ ____1 ____2 ____0.2
    ________________ 土竜巻_______________ ____3 ____3 ____0.3
    ________________ 渾身の一撃___________ ____1 ____3 ____0.3
    Wight___________ ブラッドセイバー_____ ____1 ____2 ______2
    ________________ ヘルスラッシュ_______ ____1 ____1 ______1
    
    
    アビリティ______ ____________________ ____間隔 __数
    Alcia___________ 狙い撃ち____________ ___8m53s __10
    Leoni___________ シールドバッシュ____ _1h20m0s ___2
    ________________ 挑発________________ _____55s __87
    
    支援____________ 効果_______________ 対象____________ __数
    Alcia___________ 空蝉の術:壱________ Alcia___________ ___1
    Esto____________ シェル_____________ 全部____________ ___3
    ________________ ___________________ Leoni___________ ___2
    ________________ ___________________ Torah___________ ___1
    ________________ スニーク___________ Torah___________ ___1
    ________________ プロテス___________ 全部____________ ___6
    ________________ ___________________ Alcia___________ ___2
    ________________ ___________________ Leoni___________ ___2
    ________________ ___________________ Torah___________ ___2
    Torah___________ 空蝉の術:壱________ Torah___________ ___7
    
    被支援__________ 効果_______________ 詠唱者__________ __数
    Alcia___________ プロテス___________ Esto____________ ___2
    Leoni___________ シェル_____________ Esto____________ ___2
    ________________ プロテス___________ Esto____________ ___2
    Torah___________ シェル_____________ Esto____________ ___1
    ________________ スニーク___________ Esto____________ ___1
    ________________ プロテス___________ Esto____________ ___2
    
    
    ケアル系________ __累計 __平均 ___数_
    Esto____________ ___939 __85.4 [__11]
    Leoni___________ __4343 __67.9 [__64]
    Torah___________ __6694 __72.8 [__92]
    
    リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
    
    MP回復系________ __累計 __平均 ___数_
    
    リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
    
    TP回復系________ __累計 __平均 ___数_
    
    ---------------------------------------------------------
    Generated by FFRep+1 version: 0.99h+8

引用返信/返信 削除キー/



トピック内ページ移動 / << 0 >>

このトピックに書きこむ

過去ログには書き込み不可

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -
- Antispam Version -