TK BBS 3 Tree
(現在 過去ログ11 を表示中)

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]

■4647 / inTopicNo.1)  コツ
  
□投稿者/ Esto ベテラン(249回)-(2008/12/19(Fri) 15:29:52)

    ENM
    進んでたらアトルガンM
    ナイズル
    ガルモ上げ
    ラーニングの旅

    とか〜^^


引用返信/返信 削除キー/
■4648 / inTopicNo.2)  Re[1]: コツ
□投稿者/ Alcia ファミリー(163回)-(2008/12/19(Fri) 21:47:46)
    ごめーん
    今週もはいれなそうです;;
引用返信/返信 削除キー/
■4649 / inTopicNo.3)  Re[2]: コツ
□投稿者/ Torah 大御所(256回)-(2008/12/19(Fri) 22:32:22)
    たぶんおk
    1時でお願いします

引用返信/返信 削除キー/
■4650 / inTopicNo.4)  Re[3]: コツ
□投稿者/ Yuuu ファミリー(195回)-(2008/12/20(Sat) 12:11:55)
    今週土曜は多分大丈夫です。

    でも今週トラってる(注:土曜出勤)んでw、
    遅れそうor入れなさそうなときは連絡します。
引用返信/返信 削除キー/
■4651 / inTopicNo.5)  Rep
□投稿者/ Torah 大御所(257回)-(2008/12/21(Sun) 01:10:27)
    2008/12/21(Sun) 01:13:10 編集(投稿者)

    倒した数:28 平均獲得経験値:114.9(+24.6) 総獲得経験値[内専心]:5787[1880]
    平均戦闘時間/間隔:116.8s/20.4s 総狩り時間[戦闘/間隔]:1h4m1s[54m29s/9m32s]
    時給[専心抜]:5423.9[3661.0] 総獲得ギル:0G 最大チェーン/平均:5/3.0

    モンスター__ __累計 __割合 総戦闘時間 ____平均 標準経験値 __平均[最大/最小]
    Robber Crab_ ____22 _78.6% ____44m20s ____2m0s ______2396 _108.9[_148/__91]
    Sand Lizard_ _____6 _21.4% _____10m9s ___1m41s _______822 _137.0[_167/_107]


    与ダメ__________ ___全部(___._%)__________ __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
    Esto____________ __25737(_27.1%)[_28343/h] _13627[_582/_715] ______[____/____] _12110[_170/_175] ______[____]
    Leoni___________ __21183(_22.3%)[_23328/h] _13723[_611/_726] ______[____/____] __6477[_446/_446] ___983[__10]
    Torah___________ __34468(_36.3%)[_37958/h] _18806[_316/_362] ___457[___9/__21] _15205[_112/_115] ______[____]
    Tsuritelepo_____ ______0(__0.0%)[_____0/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
    Yuuu____________ __11765(_12.4%)[_12956/h] ____40[___8/__16] ______[____/____] _____7[___1/___1] _11718[_166]
    技連携__________ ___1915(__2.0%)[__2109/h] ______[____/____] ______[____/____] __1915[__47/__47] ______[____]
    累計____________ __95068(100.0%)[104694/h]

    与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
    Esto____________ _13627 __25.7[__83/___0] _81.4%[_582/_715] _11.3%[__66/_582]
    Leoni___________ _13723 __24.5[__84/___0] _84.2%[_611/_726] _11.1%[__68/_611]
    Torah___________ _18806 __61.9[_161/___0] _87.3%[_316/_362] __9.2%[__29/_316]
    Yuuu____________ ____40 ___6.7[__11/___0] _50.0%[___8/__16] __0.0%[___0/___8]

    与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
    Torah___________ ___457 __50.8[__73/__38] _42.9%[___9/__21] _11.1%[___1/___9]

    与ダメ・その他__ _____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
    Esto____________ M.バイト_____________ __1235 _112.3[_149/___0] 100.0%[__11/__12]
    ________________ アッパーカット_______ _____0 ___0.0[___0/___0] __0.0%[___0/___1]
    ________________ ジェットストリーム___ __2606 _124.1[_196/__20] 100.0%[__21/__21]
    ________________ ファストブレード_____ __2479 _107.8[_181/__24] 100.0%[__23/__23]
    ________________ ヘッドバット_________ ___588 __30.9[__64/___0] _87.0%[__19/__23]
    ________________ メッタ打ち___________ __2503 __83.4[_181/___1] 100.0%[__30/__30]
    ________________ メッタ打ち・BC_______ __1801 _112.6[_167/__39] 100.0%[__16/__16]
    ________________ 種まき_______________ ___492 __25.9[__52/___7] _95.0%[__19/__20]
    ________________ 種まき・BC___________ ___188 __31.3[__47/__20] 100.0%[___6/___6]
    ________________ 追加ダメージ_________ ___218 ___9.5[__17/___3] 100.0%[__23/__23]
    Leoni___________ スピリッツウィズイン_ ___115 _115.0[_115/_115] 100.0%[___1/___1]
    ________________ ファストブレード_____ ___204 __68.0[_137/__30] 100.0%[___3/___3]
    ________________ レッドロータス_______ __2630 _109.6[_221/__58] 100.0%[__24/__24]
    ________________ 追加ダメージ_________ __3528 ___8.4[__17/___0] 100.0%[_418/_418]
    Torah___________ カウンター___________ __2745 __59.7[_158/___0] 100.0%[__46/__46]
    ________________ ペンタスラスト_______ __1025 _256.3[_278/_225] 100.0%[___4/___4]
    ________________ 五之太刀・陣風_______ _10153 _203.1[_465/__50] 100.0%[__50/__50]
    ________________ 参之太刀・轟天_______ ___404 __80.8[_135/__36] _62.5%[___5/___8]
    ________________ 追加ダメージ_________ ____15 ___7.5[__11/___4] 100.0%[___2/___2]
    ________________ 六之太刀・光輝_______ ___863 _172.6[_395/__18] 100.0%[___5/___5]
    Yuuu____________ 追加ダメージ_________ _____7 ___7.0[___7/___7] 100.0%[___1/___1]
    技連携__________ 核熱_________________ ___486 __48.6[_296/___2] 100.0%[__10/__10]
    ________________ 切断_________________ ___323 __32.3[__66/___4] 100.0%[__10/__10]
    ________________ 溶解_________________ ___854 __37.1[__96/___3] 100.0%[__23/__23]
    ________________ 炸裂_________________ ___252 __63.0[_132/___1] 100.0%[___4/___4]

    与ダメ・魔法____ ____________________ _累計_ _平均_[最大/最小] __数_ _____フル__ ___ハーフ__ _____レジ__
    Esto____________ MP吸収キッス________ ____14 __14.0[__14/__14] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
    Leoni___________ ストーンII__________ ____39 __19.5[__27/__12] ____2 100.0%[__2] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
    ________________ ストーンII・MB______ ___148 _148.0[_148/_148] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
    ________________ ファイア・MB________ ____36 __36.0[__36/__36] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
    ________________ ファイアII__________ ____86 __86.0[__86/__86] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
    ________________ ファイアII・MB______ ___466 _155.3[_231/_115] ____3 _33.3%[__1] _66.7%[__2] __0.0%[__0]
    ________________ ブリザドII__________ ___208 _104.0[_104/_104] ____2 100.0%[__2] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
    Yuuu____________ アスピル____________ __1713 __57.1[__88/___9] ___30 100.0%[_30] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
    ________________ ウォータII__________ ___194 __97.0[_183/__11] ____2 _50.0%[__1] __0.0%[__0] _50.0%[__1]
    ________________ エアロ______________ ___534 __59.3[__83/__35] ____9 _55.6%[__5] _44.4%[__4] __0.0%[__0]
    ________________ エアロII____________ ____89 __89.0[__89/__89] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
    ________________ ディア______________ ____21 ___0.7[___2/___0] ___31 _25.8%[__8] _16.1%[__5] _58.1%[_18]
    ________________ ドレイン____________ __1030 __27.8[_146/___0] ___37 _18.9%[__7] __2.7%[__1] _78.4%[_29]
    ________________ ファイア____________ ___140 __70.0[__91/__49] ____2 _50.0%[__1] _50.0%[__1] __0.0%[__0]
    ________________ ファイア・MB________ ___197 __98.5[_134/__63] ____2 100.0%[__2] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
    ________________ ファイアII・MB______ ___308 _154.0[_157/_151] ____2 100.0%[__2] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
    ________________ ブリザド____________ __7074 _101.1[_134/__58] ___70 _60.0%[_42] _40.0%[_28] __0.0%[__0]
    ________________ ブリザドII__________ __2131 _213.1[_293/_135] ___10 _50.0%[__5] _50.0%[__5] __0.0%[__0]

    弱体____________ ____________________ 成功率 [成功/回数] [効無/特性/総数]
    Esto____________ ブランクゲイズ______ __0.0% [___0/___0] [___2/___0/___2]
    Leoni___________ スロウ______________ _60.0% [___3/___5] [___0/___0/___5]
    ________________ ディスペル__________ 100.0% [___2/___2] [___1/___0/___3]
    Yuuu____________ ショック____________ 100.0% [___7/___7] [___0/___0/___7]
    ________________ スリプル____________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
    ________________ スロウ______________ _75.0% [__21/__28] [___0/___0/__28]
    ________________ パライズ____________ _84.6% [__11/__13] [___1/___0/__14]
    ________________ フロスト____________ 100.0% [__12/__12] [___0/___0/__12]



    被ダメ__________ ___全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
    Esto____________ ___2824 __1725[__21/_116] ______[____/____] __1099[__22/__22] ______[____]
    Leoni___________ ___2783 __1900[__14/__18] ______[____/____] ___883[__22/__22] ______[____]
    Torah___________ __17011 _14516[_136/_403] ______[____/____] __2495[__28/__28] ______[____]
    Tsuritelepo_____ ___1091 ___338[___3/___5] ______[____/____] ___753[__17/__17] ______[____]
    Yuuu____________ ___1806 __1151[__11/__11] ______[____/____] ___655[__18/__18] ______[____]

    被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___ __ターゲット占有_
    Esto____________ __1725 __82.1[_118/__66] _18.1%[__21/_116] __0.0%[___0/__21] _21.0%[_116/_553]
    Leoni___________ __1900 _135.7[_185/__72] _77.8%[__14/__18] _21.4%[___3/__14] __3.3%[__18/_553]
    Torah___________ _14516 _106.7[_204/__64] _33.7%[_136/_403] __5.1%[___7/_136] _72.9%[_403/_553]
    Tsuritelepo_____ ___338 _112.7[_138/__69] _60.0%[___3/___5] __0.0%[___0/___3] __0.9%[___5/_553]
    Yuuu____________ __1151 _104.6[_126/__69] 100.0%[__11/__11] __0.0%[___0/__11] __2.0%[__11/_553]

    回避____________ 発生率[発生/回数] _ミス_______ _受け流し___ _幻影・心眼_ _カウンター_ _0ダメージ__
    Esto____________ _81.9%[__95/_116] _21.6%[__25] __6.6%[___6] _75.3%[__64] ___._%[____] ___._%[____]
    Leoni___________ _22.2%[___4/__18] __5.6%[___1] _17.6%[___3] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
    Torah___________ _66.3%[_267/_403] _12.2%[__49] __6.2%[__22] _45.2%[_150] _25.3%[__46] ___._%[____]
    Tsuritelepo_____ _40.0%[___2/___5] _40.0%[___2] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
    Yuuu____________ __0.0%[___0/__11] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]

    戦闘不能________ _回数

    敵の技__________ ____________________ _実行 _構え 一体平均
    Robber Crab_____ シザーガード________ ___20 ___21 ______1
    ________________ バブルカーテン______ ___17 ___17 ____0.8
    ________________ バブルシャワー______ ___17 ___19 ____0.9
    ________________ ビッグシザー________ ___15 ___25 ____1.1
    ________________ メタルボディ________ ___19 ___19 ____0.9
    Sand Lizard_____ テイルブロー________ ____0 ____3 ____0.5
    ________________ ファイアボール______ ____6 ____6 ______1
    ________________ プレイグブレス______ ____1 ____1 ____0.2
    ________________ ブロックヘッド______ ____1 ____2 ____0.3
    ________________ 邪視________________ ____4 ____4 ____0.7
    ________________ 体液分泌____________ ____4 ____4 ____0.7
    ________________ 超低周波____________ ____2 ____2 ____0.3


    アビリティ______ ____________________ ____間隔 __数
    Esto____________ ブルーチェーン______ ____3m2s __22
    Leoni___________ コンバート__________ __21m20s ___4
    ________________ バーサク____________ ____9m8s ___8
    ________________ 挑発________________ ________ ___1
    Torah___________ ディフェンダー______ ________ ___1
    ________________ 心眼________________ _____39s __99
    ________________ 星眼________________ ___3m12s __21
    ________________ 挑発________________ ___3m22s __20
    ________________ 黙想________________ ___3m12s __21
    Yuuu____________ 精霊の印____________ __1h4m1s ___2

    支援____________ 効果_______________ 対象____________ __数
    Daithy__________ スニーク___________ Daithy__________ ___1
    Daiya___________ 物見の術:壱________ Daiya___________ ___1
    Esto____________ リフュエリング_____ Esto____________ __14
    ________________ 空蝉の術:壱________ Esto____________ __22
    Leoni___________ エンサンダー_______ Leoni___________ __12
    ________________ エンブリザド_______ Leoni___________ ___5
    ________________ ファランクス_______ Leoni___________ ___1
    ________________ ヘイスト___________ Leoni___________ __19
    ________________ リフレシュ_________ 全部____________ __60
    ________________ ___________________ Esto____________ __23
    ________________ ___________________ Leoni___________ __20
    ________________ ___________________ Yuuu____________ __17
    Tsuritelepo_____ シェルラII_________ Tsuritelepo_____ ___3
    ________________ テレポルテ_________ Tsuritelepo_____ ___1
    ________________ プロテアIII________ Tsuritelepo_____ ___3
    ________________ リレイズ___________ Tsuritelepo_____ ___1
    Yuuu____________ バウォタラ_________ Yuuu____________ __19
    ________________ バファイラ_________ Yuuu____________ ___6

    被支援__________ 効果_______________ 詠唱者__________ __数
    Esto____________ リフレシュ_________ Leoni___________ __23
    Yuuu____________ リフレシュ_________ Leoni___________ __17


    HP回復/吸収系___ __累計 __平均 ___数_
    Esto____________ __1258 _125.8 [__10]
    Leoni___________ __4907 _196.3 [__25]
    Tsuritelepo_____ _10460 _151.6 [__69]
    Yuuu____________ __8228 _108.3 [__76]

    リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_

    MP回復/吸収系___ __累計 __平均 ___数_
    Esto____________ ____14 __14.0 [___1]
    Yuuu____________ __1713 __57.1 [__30]

    リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
    Leoni___________ __9000 _150.0 [__60]

    TP回復/吸収系___ __累計 __平均 ___数_

    ---------------------------------------------------------
    Generated by FFRep+1 Version: 1.0.7.2
引用返信/返信 削除キー/



トピック内ページ移動 / << 0 >>

このトピックに書きこむ

過去ログには書き込み不可

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -
- Antispam Version -